Descripción | La cuenta Pro permite a nuestros clientes intercambiar todos los instrumentos. | La cuenta Prime permite a nuestros clientes intercambiar todos los instrumentos con una comisión ya incorporada en el diferencial. |
Deposito minimo | $ / € / £ 1,000 | $ / € / £ 10,000 |
Spreads | From 0.6 | From 0.1 |
Ejecución | STP/DMA Ejecución ultrarrápida | Ejecución ultrarrápida via XCORE Aggregator |
Comisión | $ 0 Comisión | Comisión en función de los volúmenes de trading |
Lot size | Trade de 0.01 lots | Trade de 0.01 lots |
Estilos de trading | Un clic en Trading y Trading desde Gráficos permitidos | Un clic en Trading y Trading de gráficos permitidos. Conveniente para los comerciantes de alto volumen y Algo
|
Influencia
| Retail clients 1:30*
Professional clients 1:100*
| Retail clients 1:30*
Professional clients 1:100*
|