Forex o el Mercado de divisas es in Mercado global donde las divisas del mundo se negocian. Es uno de los mercados
financiero más grandes del mundo y se intercambian más de $ 3 billones* todos los dias.
*CLS 2017
Elija un rango de pares de divisas para intercambiar entre grandes, menores y exóticos / emergentes.
Instrument | Minimum Spread | Margin rate % Retail / Pro | Trading hours |
---|---|---|---|
AUD/USD | 0.3 | 3.33% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
EUR/GBP | 0.6 | 3.33% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
EUR/USD | 0.3 | 3.33% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
GBP/USD | 0.7 | 3.33% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
USD/CAD | 0.5 | 3.33% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
USD/CHF | 0.7 | 3.33% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
USD/JPY | 0.4 | 3.33% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
Instrument | Average Spread | Margin rate % Retail / Pro | Trading hours |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 1.0 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
EUF/CHF | 0.8 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
EUR/JPY | 0.4 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
EUR/NZD | 1.9 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
EUR/AUD | 1.3 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
EUR/NOK | 12.0 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
EUR/SEK | 15.0 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
GBP/AUD | 1.3 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
GBP/CHF | 1.0 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
GBP/JPY | 1.0 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
GBP/NZD | 1.8 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
NZD/USD | 0.6 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
USD/NOK | 24.7 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
USD/SEK | 22.2 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
Instrument | Minimum Spread | Magin rate % | Trading hours |
---|---|---|---|
EUR/TRY | 193.0 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
USD/CNH | 6.8 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
USD/CZK | 66.7 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
USD/MXN | 37.7 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
USD/TRY | 130.1 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
USD/ZAR | 51.1 | 5.00% / 0.50% | Sun 21:00 to Fri 21:00 |
Gran rango de pares de divisas
Rápido ejecución
Spreads desde 0.3
Sin comisión en Cuentas Standard o Pro
Listo para comenzar?