什么是外汇?

外汇是全球货币交易的市场

它是世界上最大的金融市场之一,每天交易额超过3万亿美元

为专业交易者提供极具竞争力的点差

多种货币对供您选择,包括主要货币对、次要货币对和新兴市场货币对

交易产品最低点差保证金比例%
零售 / 专业
交易时间
AUD/USD0.33.33% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
EUR/GBP0.63.33% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
EUR/USD0.33.33% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
GBP/USD0.73.33% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
USD/CAD0.53.33% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
USD/CHF0.73.33% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
USD/JPY0.43.33% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
交易产品平均点差保证金比例%
零售 / 专业
交易时间
AUD/CAD1.05.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
EUF/CHF0.85.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
EUR/JPY0.45.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
EUR/NZD1.95.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
EUR/AUD1.35.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
EUR/NOK12.05.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
EUR/SEK15.05.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
GBP/AUD1.35.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
GBP/CHF1.05.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
GBP/JPY1.05.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
GBP/NZD1.85.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
NZD/USD0.65.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
USD/NOK24.75.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
USD/SEK22.25.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
交易产品最低点差保证金比例%交易时间
EUR/TRY193.05.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
USD/CNH6.85.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
USD/CZK66.75.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
USD/MXN37.75.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
USD/TRY130.15.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00
USD/ZAR51.15.00% / 0.50%周日 21:00 至 周五 21:00

为什么和BP Prime交易?

 

多种货币对

快速执行

点差低至0.3

标准或专业账户无佣金

做好准备了吗?

自信交易

市场领先价格与优质MT4交易平台

  • 超过50个内置指标供您选择
  • 手机、平板及电脑皆可交易
  • 制定您自己的智能交易系统
  • 实施您自己的交易策略
  • 界面简洁易操作

 

了解更多